型号 | KFXRS-80II/F3M | |
名义工况(7℃) | 制热量 | 59000W |
输入功率/电流 | 18910W/34.9A | |
COP | 3.12W/W | |
额定工况(20℃) | 制热量 | 73000W |
输入功率/电流 | 17590W/32.5A | |
COP | 4.15W/W | |
产热水能力(环温~20℃) | 1100~1570L/h | |
额定/最高出水温度 | 55℃/60℃ | |
电源规格 | 380/50Hz | |
工作温度范围 | -25~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN50(法兰) | |
水流量(推荐按名义7℃) | 10.1m³/h | |
换热器 | 水侧 | 高效罐 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | 68dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机*2 | |
出风形式 | 顶出 | |
外形尺寸(mm) | 1661x1037x1790 | |
净重 | 500kg | |
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号