型号 | KF410-LC6 | |
额定工况(20℃) | 制热量 | 18000W |
输入功率/电流 | 4660W/8.6A | |
COP | 3.86W/W | |
产热水能力 | 410L/h | |
额定工况(7℃) | 制热量 | 14400W |
输入功率/电流 | 4222W/7.8A | |
额定出水温度 | 55℃ | |
电源规格 | 380V/50Hz | |
工作温度范围 | -25~43℃ | |
制冷剂 | R22 | |
氟路接口 | DN16+DN10 | |
换热器 | 水侧 | 不锈钢高效换热器/水力模块 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | 58dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机*2 | |
出风形式 | 侧出 | |
外形尺寸(mm) | 970*345*1255 | |
净重(Kg) | 92 |
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号