型号 | KFXRS-20II/3N | |
3N 名义工况(20℃) | 制热量 | 20000W |
输入功率/电流 | 4760W/8.9A | |
COP | 4.20W/W | |
产热水能力 | 430L/h | |
额定/最高出水温度 | 55℃/60℃ | |
电源规格 | 380/50Hz | |
工作温度范围 | -7~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN25(内牙) | |
水流量 | 3.5m³/h | |
换热器 | 水侧 | 高效罐 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | 64dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机*1 | |
出风形式 | 顶出 | |
外形尺寸(mm) | 752x730x1010(含底脚) | |
净重 | 155kg | |
名义工况:在环境温度20℃下,进水15℃,加热到55℃测试所得; 以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号