产品型号 | LSZDN-65S/T3 | ||
制冷名义工况 | 制热量 | 65000W | |
输入功率 | 20130W/31.1A | ||
COP | 3.24W/W | ||
IPLV(C) | 4.01W/W | ||
制热额定工况 | 制热量 | 75000W | |
输入功率 | 20770W/32.2A | ||
COP | 3.61W/W | ||
电源规格 | 380V/50Hz | ||
工作温度范围 | -15℃~43℃ | ||
制冷剂 | R410A | ||
水路接口 | DN65(法兰) | ||
水流量(7℃出水) | 11.2m³/h | ||
换热器 | 水侧 | 壳管换热器 | |
风侧 | 翅片式换热器 | ||
进出水压降 | 55kPa | ||
噪音 | 69dB(A) | ||
风机类型 | 轴流风机×2 | ||
出风形式 | 顶出 | ||
外形尺寸 | 1905×905×1875(含底脚) | ||
净重 | 680kg |
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号