OA系统
4008800299| 型号 | DZCH-16/A6C | ||
| 额定工况 (A7℃W45℃) | 制热量W | 15600 | |
| 输入功率W | 4615 | ||
| COPW/W | 3.38 | ||
| 名义工况 (A-12℃W35℃) | 制热量W | 11000 | |
| 输入功率W | 4545 | ||
| COP W/W | 2.42 | ||
| IPLV(H)W/W | 3.41 | ||
| 低温工况 (A-20℃W35℃) | 制热量W | 8800 | |
| 输入功率W | 4378 | ||
| COPW/W | 2.01 | ||
| 制冷工况 (A35℃W7℃) | 制热量W | 10000 | |
| 输入功率W | 3690 | ||
| COP W/W | 2.71 | ||
| IPLV(C)W/W | 3.81 | ||
| 电源规格 | 220V/50Hz | ||
| 工作温度范围(℃) | -35~43℃ | ||
| 制冷剂 | R32 | ||
| 压缩机 | 直流变频/旋转式×1 | ||
| 水路接口(DN,内牙) | 25 | ||
| 水流量(推荐按低温-12℃)m³/h | 1.89 | ||
| 噪音dB(A)≤ | 62 | ||
| 风机形式 | 轴流风机×1 | ||
| 出风形式 | 侧出风 | ||
| 水侧换热水器 | 高效套管换热器 | ||
| 风侧换热水器 | 翅片式换热器 | ||
| 产品外形尺寸(含底脚及接线扣手) | 1085×448×1053 | ||
| 净重kg | 100 | ||
| 适用于:中国所有区域(环境温度范围-35°℃-43℃均可以使用) 以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 | |||
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号