型号 | DZCH-24S/A6C | ||
额定工况 (A7℃W45℃) | 制热量W | 22000 | |
输入功率W | 6490 | ||
COPW/W | 3.39 | ||
名义工况 (A-12℃W41℃) | 制热量W | 15600 | |
输入功率W | 6393 | ||
COP W/W | 2.44 | ||
IPLV(H)W/W | 3.42 | ||
低温工况 (A-20℃W41℃) | 制热量W | 12800 | |
输入功率W | 6882 | ||
COPW/W | 1.86 | ||
制冷工况 (A35℃W7℃) | 制热量W | 15600 | |
输入功率W | 5778 | ||
COP W/W | 2.7 | ||
IPLV(C)W/W | 3.69 | ||
电源规格 | 380V 3N/50Hz | ||
工作温度范围(℃) | -35~43℃ | ||
制冷剂 | R32 | ||
压缩机 | 直流变频/旋转式×1 | ||
水路接口(DN,内牙) | 32 | ||
水流量(推荐按低温-12℃)m³/h | 2.68 | ||
噪音dB(A)≤ | 62 | ||
风机形式 | 直流电机×2 | ||
出风形式 | 侧出风 | ||
水侧换热水器 | 高效套管换热器 | ||
风侧换热水器 | 翅片式换热器 | ||
产品外形尺寸(含底脚及接线扣手) | 1075×458×1363 | ||
净重kg | 126 | ||
适用于:中国所有区域(环境温度范围-35°C-43C均可以使用,特别适用于北纬40°以北的极寒地区) 以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 | |||
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号