OA系统
4008800299| 产品型号 | DKZCN-160S/F3 | |
| 低温制热额定工况(7℃) | 制热量 | 160000W |
| 输入功率 | 44320W/82.1A | |
| COP | 3.61W/W | |
| 低温制热名义工况(-12℃) | 制热量 | 100000W |
| 输入功率 | 38460W/71.3A | |
| COP | 2.6W/W | |
| IPLV(H) | 2.81W/W | |
| 制冷名义工况(35℃) | 制冷量 | 126000W |
| 输入功率 | 29000W/72.3A | |
| COP | 3.23W/W | |
| IPLV(C) | 4.05W/W | |
| 电源规格 | 380V/50Hz | |
| 工作温度范围 | -25℃~43℃ | |
| 制冷剂 | R410A | |
| 水路接口 | DN65(法兰) | |
| 水流量(推荐按低温-12℃) | 17.2m³/h | |
| 换热器 | 水侧 | 壳管换热器 |
| 风侧 | 翅片式换热器 | |
| 进出水压降 | 50Kpa | |
| 噪音 | 75dB(A) | |
| 风机类型 | 轴流风机*2 | |
| 出风形式 | 顶出 | |
| 外形尺寸(mm) | 2118*1228*2175(含底脚) | |
| 净重 | 1250Kg | |
| 注:上述参数及图片仅供参考,实际详见机身铭牌为准 | ||
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号