OA系统
4008800299| 产品型号 | DKZN-32S/D3 | |
额定工况(7℃,45) | 制热量 | 30000W |
| 输入功率/电流 | 9900W/15.5A | |
| COP | 3.03W/W | |
名义工况(-12℃) | 制热量 | 18000W |
| 输入功率/电流 | 8071W/15.4A | |
| COP | 2.23W/W | |
| IPLV(H) | 2.72W/W | |
制冷工况(35℃) | 制冷量 | 20000W |
| 输入功率/电流 | 7968W/14.8A | |
| COP | 2.51W/W | |
| 电源规格 | 380V/50Hz | |
| 工作温度范围 | -30~43℃ | |
| 制冷剂 | R410A | |
| 水路接口 | DN40(内牙) | |
| 水流量(推荐按低温-12℃) | 3.44m³/h | |
换热器 | 水侧 | 套管换热器 |
| 风侧 | 翅片式换热器 | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 风机类型 | 轴流风机×2 | |
| 出风形式 | 侧出 | |
外形尺寸 | 1123×423×1520mm(含底脚) | |
| 净重 | 164kg | |
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 | ||
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号