产品型号 | DKZCN-18/TF | |
额定工况(7℃,45) | 制热量 | 16000W |
输入功率/电流 | 5200W/8.12A | |
COP | 3.07W/W | |
名义工况(-12℃) | 制热量 | 12000W |
输入功率/电流 | 5194W/8.19A | |
COP | 2.31W/W | |
IPLV(H) | 2.71W/W | |
制冷工况(35℃) | 制冷量 | 11000W |
输入功率/电流 | 4382W/6.84A | |
COP | 2.51W/W | |
电源规格 | 380V/50Hz | |
工作温度范围 | -30~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN25(内牙) | |
水流量(推荐按低温-12℃) | 2.06m³/h | |
换热器 | 水侧 | 套管换热器 |
风侧 | 翅片式换热器 | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机×2 | |
出风形式 | 侧出 | |
外形尺寸 | 1030×380×1330mm(含底脚) | |
净重 | 117kg | |
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |
探索更多的精彩视频
查找可靠的购买渠道
志高空气能很高兴为您服务
24小时专员为你解决问题
期待与您成为合作伙伴
广东高而美制冷设备有限公司 粤ICP备19056255号